O município já conta com mais de 250 candidatos registrados para concorrer ao Legislativo, nas eleições municipais de 2024
Redação
Publicado em 23/08/2024, às 14h07 - Atualizado às 14h10
Peruíbe, no litoral de SP, tem 277 candidatos registrados para concorrer ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2024 do dia 6 de outubro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja (abaixo) os nomes dos candidatos, os partidos e os números de urna, assim como a situação da candidatura, se concorrendo ou inapto.
As informações podem sofrer alterações até a data da eleição, pois os registros das candidaturas ainda estão em julgamento pelo TSE e podem ter alterações, também, em decorrência das solicitações de registro de candidatura, que, mesmo após o prazo final no dia 15 de agosto, podem ser realizadas até 30 dias antes do pleito.
O limite legal de gastos para cada vereador difere de cidade para cidade; em Peruíbe, é de R$62.439,62. Quem desrespeitar o limite pagará multa equivalente a 100% do valor que ultrapassar o teto fixado, além de ser enquadrado em crime de abuso de poder econômico.
A atualização mais recente é desta sexta-feira (23). O sistema do TSE faz a atualização dos dados referentes às candidaturas a cada 60 minutos.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELSON DOS SANTOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ADILSON DA TAXI VAN | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ADRIANA LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 | Concorrendo |
| AELSON INSTRUTOR | PRD | 25007 | Concorrendo |
| AGAMENON | PODE | 20777 | Concorrendo |
| AGENTE SIDNEI TORQUATO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ALEMÃO DO NOSSO TETO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| ALEX DA SAUDE | PMB | 35355 | Concorrendo |
| ALEX DIAS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ALINE SODRÉ | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ALINNE GOMES | PSD | 55999 | Concorrendo |
| AMARAL DO PASTEL | PDT | 12007 | Concorrendo |
| ANA JULIA PSICOLOGA | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| ANA ROSA | PRD | 25321 | Concorrendo |
| ANDERSON ALVES | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ANDRÉ DO PÉROLA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| ANDREA DA SAÚDE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ANDRESSA SODRÉ | REPUBLICANOS | 10013 | Concorrendo |
| ANINHA DO HARAS | PDT | 12431 | Concorrendo |
| ANÍSIO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| ARAUJO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| ARI TAYAR | MOBILIZA | 33122 | Concorrendo |
| ARNALDO BORGES | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| ARTUR ANDOZIA | PMB | 35500 | Concorrendo |
| ARTUR CATUABA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 | Concorrendo |
| ASTROGILDO | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| BAIANINHO DO CARAGUAVA | MOBILIZA | 33151 | Concorrendo |
| BARBARA MOCA BONITA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| BETÃO | PP | 11999 | Concorrendo |
| BETO CAETANO | PDT | 12120 | Concorrendo |
| BETO DA FEIRINHA | PSD | 55137 | Concorrendo |
| BETO LOPES | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| BIGA SILVA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| BIRA LIMA | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| BISPA HELLEN SUSAN | PL | 22777 | Concorrendo |
| BONA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| BORBOLETA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18777 | Concorrendo |
| BRUNO BELCHIOR | PDT | 12345 | Concorrendo |
| CABO BARCELOS | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| CABRABOM | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
| CACIQUE UBIRATA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18246 | Concorrendo |
| CANDINHA PROJETO SONHADOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 | Concorrendo |
| CAP AMÉRICO | PSD | 55655 | Concorrendo |
| CARLÃO DA PONTE | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| CARLÃO DO CARRO DE SOM | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| CAUÊ SANTOS | PP | 11124 | Concorrendo |
| CB PAULO ALEMÃO | PMB | 35190 | Concorrendo |
| CÉLIA DO VENEZA | PSB | 40321 | Concorrendo |
| CELSO VERNIZZI | PMB | 35222 | Concorrendo |
| CHALANA MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 | Concorrendo |
| CHERRY COLETA SELETIVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 | Concorrendo |
| CHIMBINHA | PL | 22190 | Inapto |
| CICERO MINHA JÓIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 | Concorrendo |
| CIDÃO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| CIRO ARQUITETO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| CLAUDIA DIB | PODE | 20100 | Concorrendo |
| CLEIDE DO VENEZA | AGIR | 36024 | Concorrendo |
| CLEUSA FARIAS | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
| CLODOALDO BARBOSA | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
| CRISTEN NA MIRA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| CRISTIAN MOTORISTA | PRD | 25997 | Concorrendo |
| CYNTHIA RIGGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 | Concorrendo |
| DALMO ADVOGADO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DANELUZA ENFERMEIRA | PP | 11713 | Concorrendo |
| DANI LIMA | PP | 11308 | Concorrendo |
| DANI MAMEDE | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DANIEL MALAGOLI | PMB | 35700 | Concorrendo |
| DANIELA AMERICANO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DANIELA DE JESUS | AGIR | 36017 | Concorrendo |
| DANIELA TELES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 | Concorrendo |
| DAVI COMPRESSORES | PRTB | 28284 | Concorrendo |
| DAVID RIBEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18618 | Concorrendo |
| DIGÃO DO HIP HOP | PDT | 12000 | Concorrendo |
| DIONIZIO ALVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18227 | Concorrendo |
| DÓDA SILVA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DOUGLAS DA PIZZARIA DA VILA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| DOUTOR MARCELO PERNICE | PP | 11660 | Concorrendo |
| DOUTORA ADRIANA FONO | UNIÃO | 44110 | Concorrendo |
| DR DAVI DE ANDRADE | MDB | 15122 | Concorrendo |
| DR FERNANDO URAGUTI | PP | 11750 | Concorrendo |
| DR JULIANO | NOVO | 30033 | Concorrendo |
| DR RUBENS | MDB | 15111 | Concorrendo |
| DR VICENTE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DRA ELIANE ALMEIDA | PRD | 25283 | Concorrendo |
| DRA INGRID DURCO DENTISTA | PDT | 12300 | Concorrendo |
| DRA LETICIA MUNTANER | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| DRA SEIA FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 | Concorrendo |
| DRA. LAILA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 | Concorrendo |
| EDINHO | PODE | 20225 | Concorrendo |
| EDMILSON SANTOS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ÉDSON DA NOVARO | PRTB | 28789 | Concorrendo |
| ELCIO DA BICICLETARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65025 | Concorrendo |
| ELISEU DA ESPETARIA | AGIR | 36003 | Concorrendo |
| ELISEU GUIMARÃES | PSB | 40040 | Concorrendo |
| EMILLY IBELLI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO EDUARDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18181 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO MARTINIANO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO RODRIGO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| EVANGELISTA JEFERSON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18317 | Concorrendo |
| FABIO MARIANO | PL | 22033 | Concorrendo |
| FAN | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| FANTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 | Concorrendo |
| FEITOSA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| FERNANDA ASSAKAWA | PRD | 25456 | Concorrendo |
| FERNANDO INSTRUTOR | PSB | 40123 | Concorrendo |
| FERNANDO MARTINS | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
| FRANÇA FILHO | PL | 22444 | Concorrendo |
| GABRIEL DOS REIS | PP | 11333 | Concorrendo |
| GÊ GOMES | PP | 11357 | Concorrendo |
| GERSON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 | Concorrendo |
| GI DO QUINTAL DA GI | PSD | 55039 | Concorrendo |
| GILVAN DANTAS | PSB | 40333 | Concorrendo |
| GLAUBER MUNIZ | PP | 11234 | Concorrendo |
| GOMES DO GUETO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| GUEDES | AVANTE | 70633 | Concorrendo |
| GUSTAVO SERRA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| GUSTAVO TAMER | PSB | 40456 | Concorrendo |
| HEITOR | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| HELENA CRISTINA | MOBILIZA | 33211 | Concorrendo |
| HELINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| HONORIO DA PIZZARIA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| HUGO SANTIAGO | PDT | 12121 | Concorrendo |
| ÍCARO ALEMÃO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| INGRAM MENEZES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| IRANY BISPO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| IRMÃ DORA | PL | 22555 | Concorrendo |
| IVANDRO | PODE | 20380 | Concorrendo |
| IVO ELETRICISTA | PODE | 20220 | Concorrendo |
| JAPANHOL | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| JEFERSON DIAS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| JHOY SILVA | PODE | 20180 | Concorrendo |
| JOACI DE MELO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| JOSI SANTOS | PMB | 35035 | Concorrendo |
| JOSIAS JOSA DO CARAGUAVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18416 | Concorrendo |
| JOTA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| JUBILEU | PSD | 55444 | Concorrendo |
| JUCA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 | Concorrendo |
| JULINHO | UNIÃO | 44013 | Concorrendo |
| JUQUINHA | PDT | 12001 | Concorrendo |
| JUREMA ASSOCIAÇÃO AMOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45210 | Concorrendo |
| KAIO LIMA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| KAREN GEWEHR | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
| KARINA LOPES | PL | 22202 | Concorrendo |
| KATIA SCAREL GRUPO DE EMPREGOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 | Concorrendo |
| KELLY DO KIDS MANIA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| KIKO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| KOJAK | PRD | 25533 | Concorrendo |
| LAMPIÃO BORRACHEIRO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| LILIAN DO POSTINHO | PSD | 55146 | Concorrendo |
| LORO | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
| LU CASTELLAN | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| LÚ DO CORAÇÃO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| LUAN LIBERT | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 | Concorrendo |
| LUCIA DA PRAIA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| LUCIANA COELHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| LUIS HENRIQUE | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| LYH DO CARAGUAVA | PRTB | 28311 | Concorrendo |
| MADALENA A FORÇA DA MULHER | REPUBLICANOS | 10224 | Concorrendo |
| MAEDA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MAGNO GONÇALVES | PL | 22478 | Concorrendo |
| MAILA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| MAJOR DUTRA | PP | 11190 | Concorrendo |
| MALDONADO NOTICIAS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MANOEL ELETRICISTA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| MARCÃO DA PREFERENCIA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| MARCÃO DO PET | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18999 | Concorrendo |
| MARCÃO DO POVO | PDT | 12500 | Concorrendo |
| MARCELO VENEZIANO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| MÁRCIO CORRADINI | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| MARCO AURÉLIO MARQUINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43690 | Concorrendo |
| MARCOS MENEZES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| MARIANA GENIFFER | PMB | 35888 | Concorrendo |
| MÁRIO DE PERUÍBE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MARTINHA | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
| MARTINS COLARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 | Concorrendo |
| MARTINS SANFONEIRO | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
| MARY SANTOS FISCAL DO POVO | PRTB | 28021 | Concorrendo |
| MATHEUS RODRIGUES | PL | 22322 | Concorrendo |
| MATO SECO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| MAURÍCIO GUSMÃO | PRTB | 28965 | Concorrendo |
| MELISSA CURY | MDB | 15888 | Concorrendo |
| MILENA SIDRAQUE | PRD | 25678 | Concorrendo |
| MIRO | PSB | 40090 | Concorrendo |
| MISSIONARIA LEKA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18500 | Concorrendo |
| MOHAI | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MÔNICA DA SAÚDE | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MONITORA XUXU | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 | Concorrendo |
| MURILO JUNIOR | PSB | 40400 | Concorrendo |
| NAELLY RIBEIRO | PMB | 35802 | Concorrendo |
| NEI DA PADARIA | PL | 22000 | Concorrendo |
| NELSINHO DO POSTO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| NILDÃO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PASTOR DECA | PRD | 25077 | Concorrendo |
| PASTOR FABIO GONÇALVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 | Concorrendo |
| PASTOR PAULO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 | Concorrendo |
| PASTOR RENATO LIMA | PL | 22277 | Concorrendo |
| PASTORA BETH RAMOS | PODE | 20119 | Concorrendo |
| PAULÃO | PODE | 20007 | Concorrendo |
| PAULO DA PRAIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45024 | Concorrendo |
| PAULO KAWAI | PMB | 35200 | Concorrendo |
| PEDRINHO D'LARA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| PETECA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13472 | Concorrendo |
| PETERSON MECANICO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| PEZAO DO ESPORTE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PRETA PRETINHA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PRISCILA TORRES | PODE | 20852 | Concorrendo |
| PROF. ANA CARAMONETE | PL | 22222 | Concorrendo |
| PROF. BRUNNO SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43043 | Concorrendo |
| PROF. DJALMA MARTINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45202 | Concorrendo |
| PROFESSOR FABIO RAMALHO | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
| PROFESSOR GERSON LILO | PP | 11777 | Concorrendo |
| PROFESSOR MURILLO MECCHI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 | Concorrendo |
| PROFESSOR VICK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA GERTRUDES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18294 | Concorrendo |
| PROFESSORA BERENICE | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELZANI | PL | 22100 | Concorrendo |
| PROFESSORA FATIMA | PMB | 35333 | Concorrendo |
| RAFAEL VITOR | PP | 11123 | Concorrendo |
| RAQUEL E GRAÇA VOZES FEMININAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43009 | Concorrendo |
| REGIS CANELASECA | PL | 22022 | Concorrendo |
| RENATO DA FENIX | PDT | 12012 | Concorrendo |
| RENATO DA VAN | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| REYNALDINHO REYSUL | AGIR | 36151 | Concorrendo |
| RICARDO ANDRADE | PMB | 35100 | Concorrendo |
| RICARDO ANTONIO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| RITA COSTA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ROBERTO MATSURI | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| RODRIGO GIMENEZ | MOBILIZA | 33313 | Concorrendo |
| RODRIGO SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 | Concorrendo |
| ROMILDO SILVESTRE | UNIÃO | 44074 | Concorrendo |
| ROSI DO FUSCA ROSA | PP | 11111 | Concorrendo |
| ROSI MONTEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| RUBÃO | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| RUBENS RIVELLINO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| SALVADOR | PL | 22223 | Concorrendo |
| SARA VANUCCI | MDB | 15010 | Concorrendo |
| SARGENTO SERGIO SANTOS | PL | 22123 | Concorrendo |
| SELMA ACOLHEDORA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18022 | Concorrendo |
| SELMA CADEIRANTE | MDB | 15999 | Concorrendo |
| SELMINHA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| SERGINHO FONSECA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45699 | Concorrendo |
| SÉRGIO PEREIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| SÉRGIO TETÉ | PP | 11000 | Concorrendo |
| SIL DA ACADEMIA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| SILVESTRE SOUZA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| SILVIA KERSANTS | PMB | 35569 | Concorrendo |
| SOCORRO MENDONÇA DA SAÚDE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| SOLANGE NEVES | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| SORAYA RIBEIRO | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| SORÓ FORROZEIRO | PRTB | 28788 | Concorrendo |
| SUSSÚMU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45007 | Concorrendo |
| SYLVYA LIMA | PL | 22888 | Concorrendo |
| TAMY SOUZA | PSB | 40011 | Concorrendo |
| TATIANA DO LAVA RAPIDO | PL | 22321 | Concorrendo |
| TEREZA JUJA | PP | 11555 | Concorrendo |
| THABATA MUNIZ | PP | 11444 | Concorrendo |
| TIA SONIA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| TIAGO VELOSO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| TIDÃO | PDT | 12999 | Concorrendo |
| TINA DO QUIOSQUE | PSB | 40029 | Concorrendo |
| TON GASPAR | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| TONI MATOS | PODE | 20020 | Concorrendo |
| TONICO DO GUINCHO | PMB | 35322 | Concorrendo |
| TONINHO VEM COMIGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13133 | Concorrendo |
| TOTO MINEIRO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| VALCIR BERTI | PDT | 12026 | Concorrendo |
| VALDINEI ASSUMPÇÃO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| VILMA DA DANÇA | PRD | 25369 | Inapto |
| VITOR RIBEIRO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| VITÓRIO CÉSAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43248 | Concorrendo |
| VIVIAN MARTINEZ | PSB | 40223 | Concorrendo |
| VIVIANE GIRELI | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| WAGNER DO JUDÔ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| WELLINGTON BARROS | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| ZE TORA | PMB | 35555 | Concorrendo |
| ZENILTON | AGIR | 36366 | Concorrendo |
Eleições 2024: saiba como votar corretamente e utilizar o simulador de votação do TSE
Eleições 2024: vaquinhas virtuais para campanhas são liberadas