O município já conta com mais de 200 candidatos registrados para concorrer ao Legislativo, nas eleições municipais de 2024
Redação
Publicado em 23/08/2024, às 14h05 - Atualizado às 14h13
Ubatuba tem 204 candidatos registrados para concorrer ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2024 do dia 6 de outubro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja (abaixo) os nomes dos candidatos, os partidos e os números de urna, assim como a situação da candidatura, se concorrendo ou inapto.
As informações podem sofrer alterações até a data da eleição, pois os registros das candidaturas ainda estão em julgamento pelo TSE e podem ter alterações, também, em decorrência das solicitações de registro de candidatura, que, mesmo após o prazo final no dia 15 de agosto, podem ser realizadas até 30 dias antes do pleito.
O limite legal de gastos para cada vereador difere de cidade para cidade; em Ubatuba, é de R$49.070,61. Quem desrespeitar o limite pagará multa equivalente a 100% do valor que ultrapassar o teto fixado, além de ser enquadrado em crime de abuso de poder econômico.
A atualização mais recente é desta sexta-feira (23). O sistema do TSE faz a atualização dos dados referentes às candidaturas a cada 60 minutos.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO PEREIRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ADRIANA LANDUCCI | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| ADRIANA SANTOS | DC | 27027 | Concorrendo |
| ALEX LECO | PRD | 25002 | Concorrendo |
| ANDRÉ ARAE DO SUSHI | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| ANDREA DE PAULA | PMB | 35466 | Concorrendo |
| ANDREMAR CARDIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ANDRESSA MULHER ARANHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| ARNALDO TEVES | PMB | 35181 | Concorrendo |
| BERICO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| BETH DA EDUCAÇÃO | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
| BETH FRANCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 | Concorrendo |
| BETO BURGUER | AVANTE | 70778 | Concorrendo |
| BIBI ÍNDIO | DC | 27123 | Concorrendo |
| BOLINHA DA PIZZARIA | UNIÃO | 44410 | Concorrendo |
| BRASIMIRO SANTOS NETO (MIRÃO) | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65100 | Concorrendo |
| CABO ELIAS | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| CAIO GUIMARÃES | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CARLINHOS TAMO JUNTOS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| CARLOS PRADO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| CASSIANO | DC | 27777 | Concorrendo |
| CEARA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| CECILIA AMARAL | UNIÃO | 44767 | Concorrendo |
| CESAR ORTEGA | PDT | 12770 | Concorrendo |
| CHEF MACALÉ | PRD | 25777 | Concorrendo |
| CLAUDIA RAMOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45007 | Concorrendo |
| CLAUDIA ROMANA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13128 | Concorrendo |
| CLAUDIA XAVIER | MOBILIZA | 33221 | Concorrendo |
| CRISTIANE DO PITER | DC | 27333 | Concorrendo |
| DADÁ | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| DALTINHO | AVANTE | 70004 | Concorrendo |
| DANDAN | PODE | 20620 | Concorrendo |
| DANIELLA LARA GURGEL | PP | 11736 | Concorrendo |
| DAVI LEMOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 | Concorrendo |
| DÊ DA ADEGA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| DEDÉ CAMBURI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 | Concorrendo |
| DIDA | PDT | 12725 | Concorrendo |
| DIMI PESCADOR | PMB | 35353 | Concorrendo |
| DONA ELIANE | PP | 11661 | Concorrendo |
| DOUTOR JULIO RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 | Concorrendo |
| DR EUGENIO ZWIBELBERG | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| DRA HELENA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DRA MAYUME TENÓRIO | PL | 22333 | Concorrendo |
| DURVAL NETTO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| EDELSON FERNANDES | MDB | 15620 | Concorrendo |
| EDILSON FELIX | PP | 11007 | Concorrendo |
| EDMUR GIANNINI | PODE | 20777 | Concorrendo |
| EDUARDO TICO E TECO | PL | 22234 | Concorrendo |
| EKEDE IVETE | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| ELAINE FERREIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ELISANGELA BARROS | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ELISÂNGELA LEITE LOIRA | PP | 11244 | Concorrendo |
| ELISEU MARQUES | PMB | 35343 | Concorrendo |
| ERALDO PLACIDO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| EVANILSON CITÃO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| FABILTON DOS MOTOBOYS | PMB | 35123 | Concorrendo |
| FATINHA BARROS | PRD | 25123 | Concorrendo |
| FERNANDO ACONCHEGO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| FERNANDO AMARAL | DC | 27100 | Concorrendo |
| FERNANDO PRADO DA SAÚDE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| FLÁVIO FERNANDO FRIGIERI | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| FRANCISCO TREVISAN | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| FREITAS DA FARMÁCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 | Concorrendo |
| GABI ENFERMEIRA | PODE | 20122 | Concorrendo |
| GABRIEL SILVA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| GABRIEL X | PSD | 55555 | Concorrendo |
| GADY GONZALEZ | MDB | 15108 | Concorrendo |
| GILDA GODOY | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18180 | Concorrendo |
| GILMAR CHINA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| GISLENE PRADO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| GUSTAVO CALSOLARI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 | Concorrendo |
| GUY TERRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18012 | Concorrendo |
| HELOISE LUZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 | Concorrendo |
| IRACI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ISABEL CRISTINA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| ITA UBA GIL MOTOS | PDT | 12111 | Concorrendo |
| IVAN DA PRAIA | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
| JACKSON RAMOS | DC | 27707 | Concorrendo |
| JAQUE DUTRA | PSB | 40007 | Concorrendo |
| JAQUELINE TUPINAMBÁ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| JC POSTO DE SAÚDE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| JEZIEL INSTRUTOR | PSB | 40400 | Concorrendo |
| JOANA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 | Concorrendo |
| JOAO BALANI | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| JOÃO MAZIERO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| JOEL QUIOSQUE DA MARANDUBA | PP | 11510 | Concorrendo |
| JOEY DA BANCA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 | Concorrendo |
| JORGE OLIVEIRA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| JORGINHO RIBEIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
| JOSÉ MARCELINO | MOBILIZA | 33332 | Concorrendo |
| JOSIANE DA GRÁFICA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JOSUE D MENOR | PODE | 20555 | Concorrendo |
| JUJU CORREIA | MDB | 15012 | Concorrendo |
| JULIANA RABELLO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JULIANO SIQUEIRA | DC | 27000 | Concorrendo |
| JUNIOR JR | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JÚNIOR SÍNDICO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| KANÊ | PP | 11225 | Concorrendo |
| KARINA KAU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43433 | Concorrendo |
| KATIA SILENE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| KID BENGALA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| LEILA CARNEIRO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| LEILA PINTO LUZ | PDT | 12333 | Concorrendo |
| LÉO CIPOLLI | PL | 22000 | Concorrendo |
| LEONARDO DIOGO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| LOPES | PSB | 40444 | Concorrendo |
| LORRAINE PERES | PRD | 25888 | Concorrendo |
| LUCIANA VIEIRA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| LUCIANO PAIXÃO | PDT | 12551 | Concorrendo |
| LUCILENE NASCIMENTO | DC | 27055 | Concorrendo |
| LUIZ FERNANDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13135 | Concorrendo |
| LUIZÃO ENFERMEIRO | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
| LUZIA SOS AD | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| MAGRÃO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| MAIL SANTOS | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| MANUEL MARQUES | PL | 22999 | Concorrendo |
| MARCELINHO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| MARCELO XUXA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MARCILIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MARCIO BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MARCIO SAPÃO DOS DOCES | PSD | 55888 | Concorrendo |
| MARIA CÉLIA BASTOS | PRD | 25250 | Concorrendo |
| MARIA NEUZA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MARIANA RANGEL | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MATHEUS BALLIO | PL | 22222 | Concorrendo |
| MATHEUS REZENDE | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| MAYARA VIEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 | Concorrendo |
| MAZINHO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MESTRE DA BATIDA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| MILLA PEREIRA | PODE | 20007 | Concorrendo |
| MILTON FERREIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MIRIAN STHILL | MDB | 15150 | Concorrendo |
| MONALLISA RIBEIRO | PMB | 35268 | Concorrendo |
| NEGO MINEIRO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| NEWTON SERGIO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| NILSÃO | MDB | 15100 | Concorrendo |
| NIW CAMPOS DO BAR | PODE | 20001 | Concorrendo |
| OSMAR DE SOUZA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| PAIZÃO | PRD | 25369 | Concorrendo |
| PAMELA GOUVEA | PMB | 35555 | Concorrendo |
| PARAIBA DO SERTÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13310 | Concorrendo |
| PASTOR ANTONIO CARLOS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| PASTOR CRISTIAN | AGIR | 36121 | Concorrendo |
| PASTOR ELYON KERLIAB | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| PASTOR EZEQUIEL ARAÚJO | PP | 11555 | Concorrendo |
| PASTOR KIMURA | PMB | 35333 | Concorrendo |
| PASTOR MANOEL FERNANDES | AGIR | 36634 | Concorrendo |
| PASTOR SANDRO ANDERLE | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PASTOR SÉRGIO ALVES | DC | 27022 | Concorrendo |
| PATY DAS MULHERES DA TERRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 | Concorrendo |
| PAULO RAMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 | Concorrendo |
| PAULO WALDEREZ | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| PEDRO JONATAS | PRD | 25000 | Concorrendo |
| PEIXOTO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| PEZÃO | DC | 27444 | Concorrendo |
| PITA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| PRAXEDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 | Concorrendo |
| PRISCILLA PATRICIO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PRÔ LEANDRO COLETIVO EDUCAÇÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50789 | Concorrendo |
| PROFESSOR FABRICIO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| PROFESSOR ISRAEL | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELISA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| PROFESSORA ESTER ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| PROFESSORA JOCELY | PSB | 40240 | Concorrendo |
| PROFESSORA TANIA SARKIS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| QUEENIE FILETTI | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| RAFAEL DIAS | MOBILIZA | 33171 | Concorrendo |
| RAISSA MARIA | PL | 22555 | Concorrendo |
| REINALDA CAIÇARA | PSD | 55882 | Concorrendo |
| REPORTER DO POVO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ROCHINHA DO BASQUETE | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| RODRIGO LEMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13100 | Concorrendo |
| ROGÉRIO FREDIANI | PL | 22888 | Concorrendo |
| ROGÉRIO SCHARP | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ROGERIO TERCO DOS HOMENS | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| ROSANA CASSIA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| RUAN COSTA | MOBILIZA | 33177 | Concorrendo |
| SAMANTA BOLSONARO | PL | 22022 | Concorrendo |
| SAMARA SANTOS | MOBILIZA | 33176 | Concorrendo |
| SANDRA SATO | DC | 27555 | Concorrendo |
| SANTANA MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| SÉRGIO FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| SHIRLEI FIRMINO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| SILVANA MACHADO | NOVO | 30121 | Concorrendo |
| SILVINHO BRANDÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
| SOLANGE PERES | PSD | 55678 | Concorrendo |
| TATI MANSUR | PL | 22444 | Concorrendo |
| THIAGO GIGLIOTTI | PSB | 40777 | Concorrendo |
| TIA RITA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| TINA DA SAÚDE | UNIÃO | 44003 | Concorrendo |
| TON PRODUÇÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 | Concorrendo |
| TUTINHA | PP | 11680 | Concorrendo |
| VALDEMAR SOARES | PP | 11123 | Concorrendo |
| VALQUIRIA | PP | 11325 | Concorrendo |
| VANIA ESPORTE MELHOR IDADE | AVANTE | 70017 | Concorrendo |
| VERENNA UBATUBA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 | Concorrendo |
| VITÓRIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 | Concorrendo |
| VOIDA | PDT | 12521 | Concorrendo |
| WELLINGTON DE MOURA | PL | 22500 | Concorrendo |
| WG WELLINGTON GERMINO | PSD | 55155 | Concorrendo |
| XÉRSES O ÚNICO | SOLIDARIEDADE | 77065 | Concorrendo |
| YARA MIRANDA YAYA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ZENILDA COSTA | PDT | 12022 | Concorrendo |
Por que mulheres podem decidir eleições nas principais cidades do litoral de SP
Eleições 2024: restrições aos candidatos entram em vigor