O município já conta com mais de 200 candidatos registrados para concorrer ao cargo no legislativo, nas eleições municipais de 2024
Redação
Publicado em 22/08/2024, às 15h45
São Vicente, no litoral de SP, tem 218 candidatos registrados para concorrer ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2024 do dia 6 de outubro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja (abaixo) os nomes dos candidatos, os partidos e os números de urna, assim como a situação da candidatura, se concorrendo ou inapto.
As informações podem sofrer alterações até a data da eleição, pois os registros das candidaturas ainda estão em julgamento pelo TSE e podem ter alterações, também, em decorrência das solicitações de registro de candidatura, que, mesmo após o prazo final no dia 15 de agosto, podem ser realizadas até 30 dias antes do pleito.
O limite legal de gastos para cada vereador difere de cidade para cidade; em São Vicente, é de R$360.961,85. Quem desrespeitar o limite pagará multa equivalente a 100% do valor que ultrapassar o teto fixado, além de ser enquadrado em crime de abuso de poder econômico.
A atualização mais recente é desta sexta-feira (23). O sistema do TSE faz a atualização dos dados referentes às candidaturas a cada 60 minutos.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | |
| ADDRIANA CUTINO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo | |
| ADILSON DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo | |
| ADRIELE MENDES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo | |
| AFONSINHO DA VARZEA | PSB | 40444 | Concorrendo | |
| AGEVOL PAULO | PL | 22233 | Concorrendo | |
| ALEX KEMUEL | AVANTE | 70111 | Concorrendo | |
| ALEXANDRE CABRAL | PP | 11321 | Concorrendo | |
| ALFREDO MOURA | PP | 11123 | Concorrendo | |
| ALIPIO DO POVO | PDT | 12777 | Concorrendo | |
| ALVARO BULHÕES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 | Concorrendo | |
| ANA FORTE ABRAÇO | PDT | 12123 | Concorrendo | |
| ANALIA DO COLETIVO DE MULHERES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 | Concorrendo | |
| ANDRÉA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo | |
| ANDRÉA GONÇALVES | PSB | 40555 | Concorrendo | |
| ANGELA SANTOS | AVANTE | 70707 | Concorrendo | |
| ANINHA FERREIRA | PL | 22123 | Concorrendo | |
| ANTHONY MINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 | Concorrendo | |
| ANTÔNIO BRAVINI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50789 | Concorrendo | |
| ARTHUR GODOY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 | Concorrendo | |
| ARTUR CALUNGA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50013 | Concorrendo | |
| AURÉLIO DO BOXE | AVANTE | 70067 | Concorrendo | |
| BAGRE | PODE | 20633 | Concorrendo | |
| BENEVAN SOUZA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo | |
| BIA CONTI | PSD | 55055 | Concorrendo | |
| BISPO EDOUARD | PSB | 40222 | Concorrendo | |
| BODINHO | AVANTE | 70724 | Concorrendo | |
| CARLA SANTOS | NOVO | 30244 | Concorrendo | |
| CARLOS BORGES OFICIAL JUSTIÇA | PRD | 25800 | Concorrendo | |
| CASTELO CASTELINHO | PSB | 40123 | Concorrendo | |
| CHINHA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo | |
| CLARICE CARMO | PSB | 40077 | Concorrendo | |
| CLAUDIA ROCHA | PDT | 12212 | Concorrendo | |
| CLÁUDIO TANCREDO | AVANTE | 70200 | Concorrendo | |
| CLEMIR DO PROJETO IMPÉRIO | MDB | 15015 | Concorrendo | |
| CLÉO GOIS QUIOSQUE | UNIÃO | 44445 | Concorrendo | |
| COCÃO | PSB | 40456 | Concorrendo | |
| COLETIVO 40400 | PSB | 40400 | Concorrendo | |
| CRISTIANO BUGUELO | MDB | 15007 | Concorrendo | |
| CRISTIANO VIGARIO CHINA | NOVO | 30123 | Concorrendo | |
| DAMAZIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50270 | Concorrendo | |
| DANDARA OLIVEIRA | NOVO | 30013 | Concorrendo | |
| DANI MOTTA | PDT | 12888 | Concorrendo | |
| DANI RABELO | PSB | 40400 | Inapto | |
| DANIEL NASCIMENTO | PRD | 25678 | Concorrendo | |
| DANILLO PEDRO | PP | 11444 | Concorrendo | |
| DANILO TAVARES DOS SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50600 | Concorrendo | |
| DAVI DA ACADEMIA | NOVO | 30033 | Concorrendo | |
| DAVI MENDONÇA | UNIÃO | 44677 | Concorrendo | |
| DERCINHO NEGÃO DO CAMINHÃO | UNIÃO | 44678 | Concorrendo | |
| DHII VIEIRA | PSD | 55040 | Concorrendo | |
| DIAS | AVANTE | 70000 | Concorrendo | |
| DIEGO HD | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 | Concorrendo | |
| DINETE VENÂNCIO | PSD | 55321 | Concorrendo | |
| DINHO BRITO | PL | 22153 | Concorrendo | |
| DIONE | MDB | 15222 | Concorrendo | |
| DOMENICA | PODE | 20192 | Concorrendo | |
| DOUGLINHAS PROGRESSO | REPUBLICANOS | 10533 | Concorrendo | |
| DR EDUARDO OLIVEIRA | PSD | 55777 | Concorrendo | |
| DR JOSÉ EDUARDO DOCA | PODE | 20645 | Concorrendo | |
| DR LOURENÇO CUSTODIO | PL | 22300 | Concorrendo | |
| DR MARCO ANTONELLI | PSD | 55555 | Concorrendo | |
| DR. NOGUEIRA | PSB | 40000 | Concorrendo | |
| DR. PALMIERI | PSB | 40640 | Concorrendo | |
| DRA ESTER BRANCO | PP | 11109 | Concorrendo | |
| DRA. CAROL VETERINÁRIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50011 | Concorrendo | |
| EDER CALABRIA | PDT | 12789 | Concorrendo | |
| EDI CANIGGIA | UNIÃO | 44544 | Concorrendo | |
| EDINHO FERRUGEM | PSD | 55100 | Concorrendo | |
| EDIVALDO DA AUTO ESCOLA | MDB | 15777 | Concorrendo | |
| EDNA SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50430 | Concorrendo | |
| EDSON BEBÊ | PP | 11000 | Concorrendo | |
| ELIANA CHUCHU | PP | 11333 | Concorrendo | |
| FABIO MOURA | PSD | 55000 | Concorrendo | |
| FALA FU | MDB | 15111 | Concorrendo | |
| FELIPE ROMINHA | PP | 11050 | Concorrendo | |
| FELIPY | PRD | 25444 | Concorrendo | |
| FERNANDO BISPO | PP | 11663 | Concorrendo | |
| FERNANDO PAULINO | PSD | 55789 | Concorrendo | |
| GALO DO CAIXETAS | PDT | 12456 | Concorrendo | |
| GEOVANA ALBUQUERQUE | PSD | 55020 | Concorrendo | |
| GILMAR ANDRÉ | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo | |
| GLÓRIA DA CAUSA ANIMAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13184 | Concorrendo | |
| GREG JORGE | PL | 22000 | Concorrendo | |
| HERICA MOURA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 | Concorrendo | |
| HIGOR FERREIRA | UNIÃO | 44644 | Concorrendo | |
| IGOR SPACE | REPUBLICANOS | 10021 | Concorrendo | |
| JABÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 | Concorrendo | |
| JACARÉ | PSB | 40007 | Concorrendo | |
| JACO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo | |
| JATOBÁ | PODE | 20699 | Concorrendo | |
| JEFFERSON CEZAROLLI | PODE | 20000 | Concorrendo | |
| JHONY SASAKI | PODE | 20333 | Concorrendo | |
| JOÃO FLÁVIO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo | |
| JOELIO SANTOS | PODE | 20070 | Concorrendo | |
| JORGE | PDT | 12112 | Concorrendo | |
| JORGE DE NONA JESUS | PL | 22221 | Concorrendo | |
| JUAREZ | PRD | 25111 | Concorrendo | |
| JULIANA MÁXIMO | PP | 11086 | Concorrendo | |
| JURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 | Concorrendo | |
| KATIA GUARIROBA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo | |
| KELLY DA VILLA | PSB | 40777 | Concorrendo | |
| KIKO CÓ | PP | 11111 | Concorrendo | |
| LATINO | PL | 22752 | Concorrendo | |
| LETICIA EVARTS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43133 | Concorrendo | |
| LETICIA FARGNOLI | PRD | 25000 | Concorrendo | |
| LILI CEM MILHAS | PDT | 12100 | Concorrendo | |
| LIMA | MDB | 15678 | Concorrendo | |
| LUAN DO UBER | PDT | 12000 | Concorrendo | |
| LUCIANO BATISTA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo | |
| LUKAS SHINAIDER | NOVO | 30003 | Concorrendo | |
| LULU DO BITARU | AVANTE | 70335 | Concorrendo | |
| MÃE NALVA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo | |
| MARCELO BUENO | PDT | 12712 | Concorrendo | |
| MARCELO SAPATEIRO | AVANTE | 70070 | Concorrendo | |
| MÁRCIO DO COLETIVO DE LUTAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13110 | Concorrendo | |
| MARCIO DO SACOLAO | PDT | 12333 | Concorrendo | |
| MARILDA LIMA | MDB | 15889 | Concorrendo | |
| MARQUINHO ABRAÇO AMIGO | PODE | 20020 | Concorrendo | |
| MAURÃO ESTIVADOR | AVANTE | 70234 | Concorrendo | |
| MAURICIO DO 40 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13040 | Concorrendo | |
| MAYARA NATALE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 | Concorrendo | |
| MERRE ARABI | PRD | 25333 | Concorrendo | |
| MONICA FERNANDES | NOVO | 30555 | Concorrendo | |
| MONIELLE FREITAS | PODE | 20014 | Concorrendo | |
| NANDO DO CHURROS | PL | 22111 | Concorrendo | |
| NANDO RIOS | AVANTE | 70123 | Concorrendo | |
| NÁTHALI DANTAS | PRD | 25110 | Concorrendo | |
| NEGA ABENÇOADA | MDB | 15013 | Concorrendo | |
| NEIA DO 70 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13070 | Concorrendo | |
| NETO SOM | PRD | 25095 | Concorrendo | |
| NORMA BARBOSA | PL | 22022 | Concorrendo | |
| OLINDA CAETANO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 | Concorrendo | |
| PARAÍBA DAS CÔMODAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 | Concorrendo | |
| PASTOR ROGÉRIO | AVANTE | 70010 | Concorrendo | |
| PAULA RODRIGUES | UNIÃO | 44400 | Concorrendo | |
| PAULINHOS BAR | PRD | 25123 | Concorrendo | |
| PAULO COSTA | PDT | 12345 | Concorrendo | |
| PAULO DA JUVENTUDE | PSB | 40404 | Concorrendo | |
| PAULO VITOR | MDB | 15000 | Concorrendo | |
| PEDRO MAGINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 | Concorrendo | |
| PERIVALDO DO GÁS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 | Concorrendo | |
| PROF ANDREA NOBREGA | PODE | 20100 | Concorrendo | |
| PROF BANANEIRO | MDB | 15133 | Concorrendo | |
| PROF BRUNO | MDB | 15999 | Concorrendo | |
| PROF CARLOS BELBA | MDB | 15123 | Concorrendo | |
| PROF GUILHERME GONÇALVES | PRD | 25033 | Concorrendo | |
| PROF LETÍCIA REGINA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo | |
| PROF MAISA ANDRADE | PRD | 25025 | Concorrendo | |
| PROF NANDO | PP | 11011 | Concorrendo | |
| PROF ROBÉRIO FRANÇA | PP | 11040 | Concorrendo | |
| PROF RODRIGO CINTRA | NOVO | 30321 | Concorrendo | |
| PROF RODRIGO TORRES | PRD | 25192 | Concorrendo | |
| PROF THIAGO ALEXANDRE | PSD | 55888 | Concorrendo | |
| PROF VANDELEI | REPUBLICANOS | 10008 | Concorrendo | |
| PROFª ADELINE | MDB | 15432 | Concorrendo | |
| PROFA KATIUSCIA LEMOS | PSD | 55880 | Concorrendo | |
| PROFª. DANIELLA CAMPREGUER | PSB | 40040 | Concorrendo | |
| PROFESSOR MANUEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13001 | Concorrendo | |
| PROFESSORA MONICA FAJARDO | PL | 22444 | Concorrendo | |
| PROFESSORA SONINHA | PODE | 20007 | Concorrendo | |
| PROFESSORA VERA DE GEOGRAFIA | PDT | 12061 | Concorrendo | |
| RAFAEL ALBUQUERQUE | PDT | 12007 | Concorrendo | |
| RAFAEL DA COLETA | REPUBLICANOS | 10070 | Concorrendo | |
| RAFAEL LIRA | PODE | 20133 | Concorrendo | |
| RAFINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo | |
| RENATA MARCONDES | PP | 11190 | Concorrendo | |
| RENATO DE LUCAS | PODE | 20456 | Concorrendo | |
| RENATO GUERRA | PDT | 12012 | Concorrendo | |
| RICARDO MOREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 | Concorrendo | |
| RIMARIO | PSD | 55015 | Concorrendo | |
| RITA LIMA | PP | 11010 | Concorrendo | |
| ROBINHO TÔ NA ESKINA | PSB | 40234 | Concorrendo | |
| RODRIGO DIGÃO | PSB | 40663 | Concorrendo | |
| RODRIGO OZIMO | MDB | 15555 | Concorrendo | |
| RODRIGO ROSÁRIO | PL | 22222 | Concorrendo | |
| ROGERIO MAGALHAES | NOVO | 30000 | Concorrendo | |
| ROGÉRIO TADACHI | PODE | 20777 | Concorrendo | |
| ROSE CORPITHIL | PRD | 25121 | Concorrendo | |
| SAMANTHA PIMENTEL | PL | 22912 | Concorrendo | |
| SANTILIO BIKE | AVANTE | 70712 | Concorrendo | |
| SERGIO SANTANA | NOVO | 30030 | Concorrendo | |
| SGT DANIEL SERVINSKYS | PL | 22190 | Concorrendo | |
| SILMARA | AVANTE | 70012 | Concorrendo | |
| SILVIA PEREIRA | AVANTE | 70013 | Concorrendo | |
| SILVIO ELIZEI | NOVO | 30999 | Concorrendo | |
| SIMONE DO HUMAITÁ | UNIÃO | 44224 | Concorrendo | |
| SOARES DA LOTAÇÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50288 | Concorrendo | |
| SOFIA GOIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65013 | Concorrendo | |
| STEPHANE MÃE ATÍPICA | PODE | 20200 | Concorrendo | |
| SUELI BRAGA | MDB | 15099 | Concorrendo | |
| TALITA SOU | PL | 22456 | Concorrendo | |
| TARCISIO ORELHA | NOVO | 30777 | Concorrendo | |
| TATI MULHER | AVANTE | 70088 | Concorrendo | |
| THIAGO GORDINHO DO POVO | PSD | 55655 | Concorrendo | |
| TIA BÁRBARA | PSD | 55050 | Concorrendo | |
| TIA INES | NOVO | 30654 | Concorrendo | |
| TIA IRACI | MDB | 15263 | Inapto | |
| TIAGO PERETTO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo | |
| TIO BETO | PDT | 12130 | Concorrendo | |
| VAL DO POINT | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo | |
| VALDEIR OLIVEIRA | NOVO | 30153 | Concorrendo | |
| VALTER PASTELEIRO | UNIÃO | 44651 | Concorrendo | |
| VANESSA MORAES | REPUBLICANOS | 10040 | Concorrendo | |
| VINNY PEREIRA | PL | 22122 | Concorrendo | |
| VITÃO | PP | 11222 | Concorrendo | |
| VITÓRIA DA BANCADA DAS MINAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 | Concorrendo | |
| VITÓRIA TAINÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13200 | Concorrendo | |
| VIVI DA INCLUSÃO | PSB | 40021 | Concorrendo | |
| VIVI OLIVEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo | |
| WAGNER CABEÇA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo | |
| WAGNER CABELEIREIRO | PSD | 55333 | Concorrendo | |
| WAGNER PARAGUAY | PODE | 20678 | Concorrendo | |
| WESLEY INACIO | PL | 22500 | Concorrendo | |
| WILSON CARDOSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13234 | Concorrendo | |
| ZÉ DA PADARIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo | |
| ZÉ LEAL | PP | 11007 | Concorrendo | |
| ZÉ PAULINO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo | |
| ZÉ SOARES | PSD | 55123 | Concorrendo |
Aberta transferência temporária de local de votação para alguns eleitores
Eleições 2024: mais de 21 mil mesários devem atuar no litoral de SP