Guarujá reúne maior população parda do litoral de SP, aponta Censo 2022

Número de pardos corresponde a quase metade da população da cidade; Santos, que reúne maior população branca, tem menor número de pardos

Redação
Publicado em 22/12/2023, às 16h58 - Atualizado às 17h41

Dos quase 300 mil habitantes de Guarujá, 48% declaram-se pardos - Pedro Rezende / Arquivo CN


Guarujá, no litoral de SP, concentra a maior população parda entre as principais cidades do litoral de SP, apontam dados do Censo 2022 divulgados nessa sexta-feira. Dos quase 300 mil habitantes da cidade, 48% se declaram pardos. A cidade também tem a menor população branca entre as litorâneas: 41,9%. Santos, em contrapartida, tem a maior população branca da região. Dos seus 418 mil habitantes, 282 mil (67,5%) assim se declaram racialmente.

Bertioga tem a segunda maior população parda da região. Dos 64 mil habitantes da cidade, 29 mil (45,9%) se declaram pardos. Mongaguá, por sua vez, concentra a maior população preta entre as cidades, com 15,2% da população identificando-se racialmente desta forma.

Ubatuba é a cidade com maior população indígena da região, seguida de perto por Peruíbe. A primeira reúne 546 indígenas, a segunda, 538. Já o número de amarelos somente alcança 1% da população em Santos. Nas demais cidades, o número de pessoas autodeclaradas amarelas fica abaixo disso. 



População do litoral paulista por raça/cor

  Bertioga (%)Bertioga Guarujá (%)Guarujá Itanhaém (%)Itanhaém
População total           64.188      287.634 41,9     112.476  
População branca           27.757             43,24    120.376 9,5        58.198 51,7
População preta             6.178               9,62      27.414 48,2          9.840 8,7
População parda           29.482             45,93    138.564 0,3        43.348 38,5
População Amarela                 455               0,71            778 0,1              582 0,5
População Indígena                 314               0,49            479                500 0,4

 

  Mongaguá (%)Monguaguá Peruíbe (%) Peruíbe Praia Grande (%) Praia Grande
População total         61.951       68.352            349.935  
População branca         27.516 44,4     35.802 52,4          182.320 52,1
População preta           9.429 15,2       5.103 7,5             32.104 9,2
População parda         24.334 39,3     26.312 38,5          133.181 38,1
População Amarela               185 0,3           596 0,9               1.794 0,5
População Indígena               487 0,8           538 0,8                   508 0,1

 

  Santos (%) Santos São Vicente (%) São Vicente Caruatatuba (%)Caraguatatuba
População total         418.608            329.911                  134.873  
População branca         282.641 67,5          152.308 46,2                  76.327 56,6
População preta           28.016 6,7            35.674 10,8                    9.775 7,2
População parda         103.273 24,7          140.333 42,5                  47.517 35,2
População Amarela             4.290 1              1.149 0,3                        986 0,7
População Indígena                 364 0,01                  427 0,1                        265 0,3

 



  Ilhabela (%) Ilhabela São Sebastião (%) São Sebastião Ubatuba (%) Ubatuba
População total       34.934                   81.595        92.981  
População branca       17.871 51,2                 38.747 47,5      49.447 53,2
População preta         2.641 7,6                   7.492 9,2        7.364 7,9
População parda       14.163 40,5                 34.443 42,2      34.925 37,6
População Amarela             147 0,4                       448 0,5            698 0,8
População Indígena             112 0,3                       457 0,6            546 0,6


Leia também

Rodovia dos Tamoios entra em operação especial de Natal


Bitucas de cigarro envenenam animais marinhos, mostra estudo da Unifesp


Governo encerra período de simulados de evacuação em São Sebastião